
Rodó-Quadrat-Hexagonal
COMERCIAL, rodó, quadrats i hexagonal.
RODÓ calibrat.
Perfil massís laminat en calent de secció rodona en qualitat 304 i 316.
Acabats disponibles en H9 i H11.
Mida | Kg/m |
---|---|
3 | 0,05 |
4 | 0,09 |
5 | 0,15 |
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
18 | 1,99 |
20 | 2,46 |
25 | 3,85 |
30 | 5,54 |
35 | 7,55 |
40 | 9,86 |
45 | 12,48 |
50 | 15,41 |
60 | 22,19 |
70 | 30,21 |
80 | 39,45 |
RODÓ polit brillant.
Perfil massís laminat en calent de secció rodona en qualitat 304 i 316.
Acabat en polit brillant.
Mida | Kg/m |
---|---|
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
20 | 2,46 |
QUADRAT calibrat.
Perfil massís laminat en calent de secció quadrada en qualitat 304 i 316.
Acabat calibrat.
Mida | Kg/m |
---|---|
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
20 | 2,46 |
HEXAGONAL calibrat.
Perfil massís laminat en calent de secció hexagonal en qualitat 304 i 316.
Acabat calibrat.
Mida | Kg/m |
---|---|
8 | 0,43 |
10 | 0,67 |
12 | 0,97 |
14 | 1,33 |
16 | 1,74 |
20 | 2,80 |
24 | 3,91 |