
Angles
ANGLES de costats iguals.
Perfil conformat en fred de secció en angle recte amb costats iguals
També es comercialitza amb costats desiguals (cares de diferent longitud).

Forma | A | B | E | Kg/m |
---|---|---|---|---|
Angle A=B | 15 | 15 | 1,5 | 0,336 |
Angle A=B | 20 | 20 | 1,5 | 0,456 |
Angle A=B | 20 | 20 | 2 | 0,592 |
Angle A=B | 25 | 25 | 1,5 | 0,576 |
Angle A=B | 25 | 25 | 2 | 0,754 |
Angle A=B | 30 | 30 | 1,5 | 0,696 |
Angle A=B | 30 | 30 | 2 | 0,912 |
Angle A=B | 30 | 30 | 3 | 1,320 |
Angle A=B | 35 | 35 | 2 | 1,072 |
Angle A=B | 35 | 35 | 3 | 1,560 |
Angle A=B | 40 | 40 | 2 | 1,232 |
Angle A=B | 40 | 40 | 3 | 1,800 |
Angle A=B | 50 | 50 | 2 | 1,552 |
Angle A=B | 50 | 50 | 3 | 2,280 |
Angle A=B | 60 | 60 | 3 | 2,760 |
Angle A=B | 60 | 60 | 4 | 3,616 |
ANGLES de costats desiguals.

Forma | A | B | E | Kg/m |
---|---|---|---|---|
Angle A‡B | 25 | 15 | 2 | 0,592 |
Angle A‡B | 30 | 15 | 1,5 | 0,490 |
Angle A‡B | 30 | 15 | 2 | 0,672 |
Angle A‡B | 30 | 20 | 2 | 0,752 |
Angle A‡B | 40 | 20 | 2 | 0,912 |
Angle A‡B | 50 | 25 | 2 | 1,152 |
Angle A‡B | 60 | 30 | 2 | 1,392 |
Angle A‡B | 60 | 30 | 3 | 2,040 |
Angle A‡B | 60 | 40 | 3 | 2,280 |