
Negres per soldar
CURVES N-3 (radi curt).
Curves per tub de polsades (“) amb paret gruixuda i de radi curt.
| Mides (polzades) | ø exterior (mm) |
|---|---|
| 3/8 | 17 |
| 1/2 | 21 |
| 3/4 | 27 |
| 1 | 33 |
| 1 i 1/4 | 42 |
| 1 i 1/2 | 48 |
| 2 | 60 |
| 2 i 1/2 | 76 |
| 3 | 89 |
| 4 | 114 |
| 5 | 140 |
| 6 | 165 |
CURVESN-5 (radi llarg).
Curves per tub de polsades (“) amb paret gruixuda i de radi llarg.
| Mides (polzades) | ø exterior (mm) |
|---|---|
| 3/8 | 17 |
| 1/2 | 21 |
| 3/4 | 27 |
| 1 | 33 |
| 1 i 1/4 | 42 |
| 1 i 1/2 | 48 |
| 2 | 60 |
| 2 i 1/2 | 76 |
| 3 | 89 |
| 4 | 114 |
| 5 | 140 |
| 6 | 165 |
TES (per soldar).
| Mides (polzades) | ø exterior (mm) |
|---|---|
| 1/2 | 21 |
| 3/4 | 27 |
| 1 | 33 |
| 1 i 1/4 | 42 |
| 1 i 1/2 | 48 |
| 2 | 60 |
| 2 i 1/2 | 76 |
| 3 | 89 |
CAPS per soldar.
| Mides (polzades) | ø exterior (mm) |
|---|---|
| 3/8 | 17 |
| 1/2 | 21 |
| 3/4 | 27 |
| 1 | 33 |
| 1 i 1/4 | 42 |
| 1 i 1/2 | 48 |
| 2 | 60 |
| 2 i 1/2 | 76 |
| 3 | 89 |
| 4 | 114 |
| 5 | 140 |
| 6 | 165 |
| 8 | 219 |
REDUCCIONS concèntriques.
Oferim vàries combinacions de 3/4 fins a 6 pulgades.