
Acer sense soldadura
TUBERIA d’acer sense soldadura per conducció
Extrems sense rosca, llisos, negres, llargs entre 5 i 7 metres.
Sèrie DIN 2440
Diàmetre nominal | Mides (polzades) | ø exterior (mm) | Pes Kg/m | Espessor |
---|---|---|---|---|
DN 10 | 3/8 | 17 | 0,84 | 2,3 |
DN 15 | 1/2 | 21 | 1,21 | 2,6 |
DN 20 | 3/4 | 27 | 1,56 | 26′ |
DN 25 | 1 | 33 | 2,41 | 2,51 |
DN 32 | 1 i 1/4 | 42 | 3,10 | 3,2 |
DN 40 | 1 i 1/2 | 48 | 3,56 | 3,2 |
DN 50 | 2 | 60 | 5,03 | 3,6 |
DN 65 | 2 i 1/2 | 76 | 6,42 | 3,6 |
DN 80 | 3 | 89 | 8,36 | 4 |
DN 100 | 4 | 114 | 12,20 | 4,5 |
DN 125 | 5 | 140 | 16,60 | 4,85 |
DN 150 | 6 | 165 | 19,50 | 4,85 |
Sèrie DIN 2448
Mides (polzades) | ø exterior (mm) | Pes Kg/m | Espessor |
---|---|---|---|
7 | 194 | 25 | 5,4 |
8 | 219 | 33,2 | 6,3 |
10 | 273 | 41,6 | 6,3 |