
Tubs
TUB quadrat obert.
Perfil conformat en fred.
Forma quadrada o rectangular amb un a obertura longitudinal.

Forma | A | B | E | Kg/m |
---|---|---|---|---|
Quadrat obert | 20 | 6 | 1,5 | 0,777 |
Quadrat obert | 25 | 8 | 1,5 | 1,000 |
Quadrat obert | 30 | 10 | 2 | 1,224 |
Quadrat obert | 40 | 12 | 2 | 2,100 |
Quadrat obert | 50 | 20 | 3 | 4,000 |
Quadrat obert | 60 | 25 | 4 | 6,750 |
TUB rectangular obert.

Forma | A | B | E | Kg/m |
---|---|---|---|---|
Rectangular obert | 20 | 40 | 8 | 1,060 |
Rectangular obert | 30 | 60 | 12 | 2,100 |
Rectangular obert | 40 | 80 | 17 | 2,920 |