Colaborant

ESPESSOR de perfil 0,80, 1.00 , 1.20 mm.
Perfil conformat en fred galvanitzat utilitzats per forjats.
Disponible en 0.80, 1.00, 1.20 mm

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 896 996 1096 1197 1298 1501 1705 1910
2,20 742 825 908 992 1076 1245 980 1093
2,40 624 695 765 836 588 674 759 845
2,60 533 593 393 425 457 522 587 653
2,80 257 281 305 329 353 401 450 500
3,00 251 269 304 340 377
3,20 250 276
Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1128 1254 1380 1507 134 1889 2145 2402
2,20 934 1039 1143 1249 1354 1566 1778 1991
2,40 786 874 963 1052 1141 1319 1498 1678
2,60 671 747 822 898 974 1127 1280 1062
2,80 580 645 710 776 842 974 446 866
3,00 506 563 620 678 735 563 635 707
3,20 445 495 546 374 402 460 519 577
3,40 396 440 283 306 329 375 422 470
3,60 249 267 304 342 379
3,80 273 303

 

ESPESSOR de perfil 1,00 mm.

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1079 1200 1321 1442 1564 1808 2058 2299
2,20 894 994 1094 1195 1296 1498 1702 1906
2,40 752 837 922 1007 1092 1263 1434 1606
2,60 642 714 787 860 932 1079 1225 977
2,80 555 617 680 743 806 628 709 790
3,00 484 539 593 649 445 509 574 639
3,20 426 474 310 336 361 412 464 616
3,40 251 271 291 331 372 413
3,60 264 296 328
3,80 255

 

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1178 1310 1443 1576 1709 1977 2246 2516
2,20 975 1085 1195 1305 1415 1637 1861 2085
2,40 821 913 1006 1098 1192 1379 1128 1259
2,60 700 779 858 938 1017 796 800 1004
2,80 604 673 476 516 556 637 719 801
3,00 319 350 381 413 444 508 572 637
3,20 256 280 304 329 353 403 453 503
3,40 259 277 315 354 392
3,60 271 299

 

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1243 1429 1615 1801 1987 2358 2730 3102
2,20 1115 1282 1449 1616 1782 2062 2342 2624
2,40 1008 1150 1267 1383 1501 1736 1972 2210
2,60 882 981 1081 1181 1281 1482 1684 1887
2,80 762 847 933 1020 1106 1280 1455 1630
3,00 664 739 814 890 965 1117 1270 1423
3,20 584 650 717 783 850 984 783 874
3,40 518 577 636 695 754 581 656 732
3,60 441 515 568 394 424 486 549 612
3,80 463 305 330 355 407 458 510
3,80 255 275 296 338 381 424
3,80 245 280 314 349
3,80 256 284

 

ESPESSOR de perfil 1,20 mm.

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1259 1447 1635 1823 2011 2382 2706 3031
2,20 1129 1298 1440 1573 1706 1973 2241 2511
2,40 989 101 1212 1324 1436 1661 1888 2115
2,60 844 939 1034 1130 1226 1418 1612 1806
2,80 792 811 893 976 1059 1225 1393 1561
3,00 636 707 779 851 924 1069 861 961
3,20 559 622 686 750 813 663 715 798
3,40 496 552 608 425 459 526 594 662
3,60 443 300 327 354 381 436 492 548
3,80 249 471 293 316 360 406 451
3,80 259 296 332 396
4,00 269 298

 

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1400 1557 1715 1873 2032 2350 2671 2993
2,20 1159 1289 1419 1550 1682 1946 2212 2478
2,40 975 1084 1194 1305 1416 1638 1862 2087
2,60 831 925 1019 1113 1208 1398 1147 1281
2,80 781 799 880 961 716 823 931 1039
3,00 626 696 498 541 583 670 756 844
3,20 339 373 406 440 475 544 614 684
3,40 303 330 357 384 440 495 551
3,60 145 166 287 309 352 396 440
3,80 278 312 346
4,00 266

 

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1241 1427 1613 1799 1985 2357 2729 3101
2,20 1113 1280 1447 1614 1781 2115 2449 2783
2,40 1006 1157 1309 1460 1611 1914 2216 2519
2,60 915 1053 1191 1329 1467 1742 2001 2243
2,80 837 964 1090 1211 1314 1521 1729 1937
3,00 722 878 967 1056 1146 1327 1508 1691
3,20 611 772 851 930 1009 1168 1328 1488
3,40 519 685 754 824 895 1036 841 939
3,60 441 608 674 736 799 630 713 796
3,80 521 605 662 466 535 605 675
4,00 339 367 396 454 513 572
4,20 287 311 335 384 433 483
4,40 263 283 323 264 406
4,60 270 304 338

 

Llum m/H cm 10 11 12 13 14 16 18 20
2,00 1256 1445 1633 1821 2009 2386 2762 3139
2,20 1128 1297 1466 1635 1804 2142 2481 2819
2,40 1020 1173 1326 1479 1633 1939 2244 2515
2,60 928 1068 1208 1342 1456 1685 1915 2147
2,80 847 963 1061 1159 1257 1257 1654 1854
3,00 719 840 925 1011 1097 1240 1444 1618
3,20 615 739 814 890 965 1118 913 1020
3,40 527 655 722 789 856 680 769 859
3,60 453 585 645 462 499 573 648 723
3,80 329 360 390 421 483 545 608
4,00 303 328 354 405 457 509
4,20 254 275 296 339 381 425
4,40 246 281 316 351
4,60 258 287

Sol·licita informació

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar