
Acer soldat
TUB d’acer soldat negre sense rosca.
A 6m (norma ISO. UNE 19043).
| Diàmetre nominal | Mides (polzades) | ø exterior (mm) | Pes Kg/m |
|---|---|---|---|
| DN 10 | 3/8 | 17 | 0’68 |
| DN 15 | 1/2 | 21 | 0’97 |
| DN 20 | 3/4 | 27 | 1’40 |
| DN 25 | 1 | 33 | 2’02 |
| DN 32 | 1 i 1/4 | 42 | 2’60 |
| DN 40 | 1 i 1/2 | 48 | 3’25 |
| DN 50 | 2 | 60 | 4’10 |
| DN 65 | 2 i 1/2 | 76 | 5’80 |
| DN 80 | 3 | 89 | 6’90 |
| DN 100 | 4 | 114 | 10 |
| DN 125 | 5 | 140 | 12’18 |
| DN 150 | 6 | 165 | 14’01 |
TUB d’acer soldat galvanitzat roscat.
A 6m (norma ISO. UNE 19043).
| Diàmetre nominal | Mides (polzades) | ø exterior (mm) | Pes Kg/m |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 1/2 | 21 | 0’97 |
| DN 20 | 3/4 | 27 | 1’40 |
| DN 25 | 1 | 33 | 2’02 |
| DN 32 | 1 i 1/4 | 42 | 2’60 |
| DN 40 | 1 i 1/2 | 48 | 3’25 |
| DN 50 | 2 | 60 | 4’10 |
| DN 65 | 2 i 1/2 | 76 | 5’80 |
| DN 80 | 3 | 89 | 6’90 |
| DN 100 | 4 | 114 | 10 |
TUB d’acer soldat galvanitzat sense rosca.
A 6m (norma ISO. UNE 19043).
| Diàmetre nominal | Mides (polzades) | ø exterior (mm) | Pes Kg/m |
|---|---|---|---|
| DN 125 | 5 | 140 | 12’18 |
| DN 150 | 6 | 165 | 14’01 |