
Tornilleria
CARGOLS / “tornilleria”.
“Tornilleria” en Acer Inoxidable.
DIN 85.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 85- 4- 4 x 16BL | M4 x 16 | 8 |
| 85- 4- 4 x 20BL | M4 x 20 | 8 |
| 85- 4- 4 x 25BL | M4 x 25 | 8 |
| 85- 4- 4 x 30BL | M4 x 30 | 5 |
| 85- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 4 |
| 85- 4- 5 x 16BL | M5 x 16 | 5 |
| 85- 4- 5 x 20BL | M5 x 20 | 4 |
| 85- 4- 5 x 25BL | M5 x 25 | 4 |
| 85- 4- 5 x 45BL | M5 x 45 | 2 |
| 85- 4- 6 x 20BL | M6 x 20 | 4 |
| 85- 4- 6 x 30BL | M6 x 30 | 2 |
| 85- 4- 6 x 40BL | M6 x 40 | 2 |
| 85- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 2 |
| 85- 4- 8 x 40BL | M8 x 40 | 1 |
| 85- 4- 8 x 50BL | M8 x 50 | 1 |
DIN 571.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 571- 4- 6 x 40BL | M6 x 40 | 2 |
| 571- 4- 6 x 50BL | M6 x 50 | 2 |
| 571- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 2 |
| 571- 4- 6 x 80BL | M6 x 80 | 2 |
| 571- 4- 8 x 40BL | M8 x 40 | 2 |
| 571- 4- 8 x 50BL | M8 x 50 | 2 |
| 571- 4- 8 x 60BL | M8 x 60 | 2 |
DIN 964.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 964- 4- 4 x 16BL | M4 x 16 | 10 |
| 964- 4- 4 x 20BL | M4 x 20 | 10 |
| 964- 4- 4 x 25BL | M4 x 25 | 10 |
| 964- 4- 4 x 30BL | M4 x 30 | 10 |
| 964- 4- 4 x 50BL | M4 x 50 | 8 |
| 964- 4- 5 x 16BL | M5 x 16 | 8 |
| 964- 4- 5 x 30BL | M5 x 30 | 8 |
| 964- 4- 5 x 50BL | M5 x 50 | 4 |
| 964- 4- 6 x 25BL | M6 x 25 | 5 |
| 964- 4- 6 x 50BL | M6 x 50 | 4 |
| 964- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 3 |
| 964- 4- 8 x 60BL | M8 x 60 | 1 |
| 964- 4- 8 x 80BL | M8 x 80 | 1 |
| 964- 4- 8 x 100BL | M8 x 100 | 1 |
DIN 963.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 963- 4- 4 x 16BL | M4 x 16 | 10 |
| 963- 4- 4 x 20BL | M4 x 20 | 10 |
| 963- 4- 4 x 30BL | M4 x 30 | 10 |
| 963- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 10 |
| 963- 4- 4 x 50BL | M4 x 50 | 8 |
| 963- 4- 4 x 60BL | M4 x 60 | 5 |
| 963- 4- 5 x 16BL | M5 x 16 | 8 |
| 963- 4- 5 x 20BL | M5 x 20 | 5 |
| 963- 4- 5 x 25BL | M5 x 25 | 5 |
| 963- 4- 5 x 30BL | M5 x 30 | 5 |
| 963- 4- 5 x 40BL | M5 x 40 | 5 |
| 963- 4- 5 x 45BL | M5 x 45 | 5 |
| 963- 4- 5 x 50BL | M5 x 50 | 4 |
| 963- 4- 6 x 16BL | M6 x 16 | 5 |
| 963- 4- 6 x 25BL | M6 x 25 | 6 |
| 963- 4- 6 x 30BL | M6 x 30 | 4 |
| 963- 4- 6 x 40BL | M6 x 40 | 4 |
| 963- 4- 6 x 50BL | M6 x 50 | 2 |
| 963- 4- 8 x 30BL | M8 x 30 | 2 |
| 963- 4- 8 x 40BL | M8 x 40 | 2 |
| 963- 4- 8 x 50BL | M8 x 50 | 1 |
| 963- 4- 8 x 70BL | M8 x 70 | 1 |
DIN 933.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 933- 4- 4 x 16BL | M4 x 16 | 8 |
| 933- 4- 4 x 30BL | M4 x 30 | 8 |
| 933- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 8 |
| 933- 4- 5 x 10BL | M5 x 10 | 8 |
| 933- 4- 5 x 16BL | M5 x 16 | 8 |
| 933- 4- 5 x 20BL | M5 x 20 | 5 |
| 933- 4- 5 x 30BL | M5 x 30 | 5 |
| 933- 4- 5 x 40BL | M5 x 40 | 4 |
| 933- 4- 6 x 20BL | M6 x 20 | 4 |
| 933- 4- 6 x 30BL | M6 x 30 | 4 |
| 933- 4- 6 x 40BL | M6 x 40 | 2 |
| 933- 4- 6 x 50BL | M6 x 50 | 2 |
| 933- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 2 |
| 933- 4- 8 x 30BL | M8 x 30 | 2 |
| 933- 4- 8 x 40BL | M8 x 40 | 2 |
| 933- 4- 8 x 50BL | M8 x 50 | 1 |
| 933- 4- 8 x 70BL | M8 x 70 | 1 |
DIN 603.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 603- 4- 6 x 30BL | M6 x 30 | 2 |
| 603- 4- 6 x 40BL | M6 x 40 | 2 |
| 603- 4- 6 x 50BL | M6 x 50 | 1 |
| 603- 4- 8 x 60BL | M8 x 60 | 1 |
DIN 94.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 94- 4- 2 x 20BL | M2 x 20 | 15 |
| 94- 4- 2 x 32BL | M2 x 32 | 10 |
| 94- 4- 3,2 x 25BL | M3,2 x 25 | 10 |
| 94- 4- 4 x 36BL | M4 x 36 | 4 |
| 94- 4- 5 x 40BL | M5 x 40 | 2 |
DIN 9255.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 9255- 4- 4BL | ø4 | 1 |
| 9255- 4- 5BL | ø5 | 1 |
| 9255- 4- 6BL | ø6 | 1 |
DIN 9021.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 9021- 4- 4BL | ø4 | 20 |
| 9021- 4- 5BL | ø5 | 10 |
| 9021- 4- 6BL | ø6 | 6 |
| 9021- 4- 8BL | ø8 | 2 |
| 9021- 4- 10BL | ø10 | 2 |
DIN 440.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 440- 4- 5BL | ø5 | 4 |
| 440- 4- 6BL | ø6 | 2 |
| 440- 4- 8BL | ø8 | 2 |
| 440- 4- 10BL | ø10 | 1 |
DIN 7337.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 7337- 2- 3,2 x 12BL | 3,2 x 12 | 6 |
| 7337- 2- 4 x 16BL | 4 x 16 | 4 |
| 7337- 2- 4 x 20BL | 4 x 20 | 3 |
| 7337- 2- 4,8 x 10BL | 4,8 x 10 | 4 |
| 7337- 2- 4,8 x 12BL | 4,8 x 12 | 3 |
DIN 125.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 125- 4- 4BL | ø4 | 20 |
| 125- 4- 5BL | ø5 | 20 |
| 125- 4- 6BL | ø6 | 15 |
| 125- 4- 8BL | ø8 | 10 |
| 125- 4- 10BL | ø10 | 8 |
DIN 127.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 127- 4- 4BL | ø4 | 20 |
| 127- 4- 5BL | ø5 | 20 |
| 127- 4- 6BL | ø6 | 15 |
| 127- 4- 8BL | ø8 | 10 |
| 127- 4- 10BL | ø10 | 8 |
DIN 912.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 912- 4- 4 x 20BL | M4 x 20BL | 10 |
| 912- 4- 4 x 30BL | M4 x 30 | 8 |
| 912- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 6 |
| 912- 4- 5 x 16BL | M5 x 16 | 8 |
| 912- 4- 5 x 25BL | M5 x 25 | 6 |
| 912- 4- 5 x 40BL | M5 x 40 | 5 |
| 912- 4- 6 x 16BL | M6 x 16 | 5 |
| 912- 4- 6 x 20BL | M6 x 20 | 5 |
| 912- 4- 6 x 25BL | M6 x 25 | 5 |
| 912- 4- 6 x 30BL | M6 x 30 | 2 |
| 912- 4- 8 x 20BL | M8 x 20 | 2 |
| 912- 4- 8 x 25BL | M8 x 25 | 2 |
| 912- 4- 8 x 40BL | M8 x 40 | 1 |
| 912- 4- 8 x 50BL | M8 x 50 | 1 |
DIN 934.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 934- 4- 4BL | M4 | 18 |
| 934- 4- 5BL | M5 | 13 |
| 934- 4- 6BL | M6 | 7 |
| 934- 4- 8BL | M8 | 5 |
| 934- 4- 10BL | M10 | 2 |
DIN 1587.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 1587- 4- 4BL | M4 | 8 |
| 934- 4- 5BL | M5 | 4 |
| 934- 4- 6BL | M6 | 4 |
| 934- 4- 8BL | M8 | 2 |
DIN 7991.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 7991- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 6 |
| 7991- 4- 5 x 50BL | M5 x 50 | 2 |
| 7991- 4- 6 x 20BL | M6 x 20 | 2 |
| 7991- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 2 |
DIN 97.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 97- 4- 3 x 20BL | M3 x 20 | 10 |
| 97- 4- 4 x 40BL | M4 x 40 | 8 |
| 97- 4- 5 x 40BL | M5 x 40 | 4 |
| 97- 4- 6 x 60BL | M6 x 60 | 2 |
DIN 985.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 985- 4- 4BL | M4 | 6 |
| 985- 4- 5BL | M5 | 6 |
| 985- 4- 6BL | M6 | 5 |
| 985- 4- 8BL | M8 | 4 |
| 985- 4- 410BL | M10 | 2 |
DIN 315.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 315- 4- 4BL | M4 | 2 |
| 315- 4- 5BL | M5 | 2 |
| 315- 4- 6BL | M6 | 2 |
| 315- 4- 8BL | M8 | 1 |
DIN 9100.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 9100- 4- 3 x 20BL | 3 x 20 | 10 |
| 9100- 4- 3,5 x 20BL | 3,5 x 20 | 10 |
| 9100- 4- 3,5 x 30BL | 3,5 x 20 | 10 |
| 9100- 4- 4 x 16BL | 4 x 16 | 8 |
| 9100- 4- 4 x 25BL | 4 x 25 | 8 |
| 9100- 4- 4,5 x 30BL | 4,5 x 30 | 8 |
| 9100- 4- 5 x 30BL | 5 x 30 | 8 |
| 9100- 4- 5 x 40BL | 5 x 40 | 8 |
| 9100- 4- 5 x 50BL | 5 x 50 | 6 |
| 9100- 4- 5 x 60BL | 5 x 60 | 6 |
| 9100- 4- 6 x 70BL | 6 x 70 | 2 |
| 9100- 4- 6 x 80BL | 6 x 80 | 2 |
DIN 1001.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 1001- 4- 4,2 x 16BL | 4,2 x 16 | 4 |
| 1001- 4- 4,8 x 19BL | 4,8 x 19 | 3 |
DIN 7981.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 7982- 4- 2,9 x 9,5BL | 2,9 x 9,5 | 10 |
| 7982- 4- 2,9 x 13BL | 2,9 x 13 | 10 |
| 7982- 4- 2,9 x 16BL | 2,9 x 16 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 13BL | 3,5 x 13 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 16BL | 3,5 x 16 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 19BL | 3,5 x 19 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 25BL | 3,5 x 25 | 10 |
| 7982- 4- 4,2 x 13BL | 4,2 x 13 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 16BL | 4,2 x 16 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 19BL | 4,2 x 19 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 25BL | 4,2 x 25 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 32BL | 4,2 x 32 | 8 |
| 7982- 4- 4,8 x 13BL | 4,8 x 13 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 19BL | 4,8 x 19 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 25BL | 4,8 x 25 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 32BL | 4,8 x 32 | 5 |
| 7982- 4- 5,5 x 16BL | 5,5 x 16 | 5 |
| 7982- 4- 5,5 x 25BL | 5,5 x 25 | 4 |
| 7982- 4- 5,5 x 32BL | 5,5 x 32 | 4 |
| 7982- 4- 5,5 x 38BL | 5,5 x 38 | 4 |
DIN 7982.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 7982- 4- 2,9 x 9,5BL | 2,9 x 9,5 | 10 |
| 7982- 4- 2,9 x 13BL | 2,9 x 13 | 10 |
| 7982- 4- 2,9 x 16BL | 2,9 x 16 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 13BL | 3,5 x 13 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 16BL | 3,5 x 16 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 19BL | 3,5 x 19 | 10 |
| 7982- 4- 3,5 x 25BL | 3,5 x 25 | 10 |
| 7982- 4- 4,2 x 13BL | 4,2 x 13 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 16BL | 4,2 x 16 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 19BL | 4,2 x 19 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 25BL | 4,2 x 25 | 8 |
| 7982- 4- 4,2 x 32BL | 4,2 x 32 | 8 |
| 7982- 4- 4,8 x 13BL | 4,8 x 13 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 19BL | 4,8 x 19 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 25BL | 4,8 x 25 | 5 |
| 7982- 4- 4,8 x 32BL | 4,8 x 32 | 5 |
| 7982- 4- 5,5 x 16BL | 5,5 x 16 | 5 |
| 7982- 4- 5,5 x 25BL | 5,5 x 25 | 4 |
| 7982- 4- 5,5 x 32BL | 5,5 x 32 | 4 |
| 7982- 4- 5,5 x 38BL | 5,5 x 38 | 4 |
DIN 7983.

| Referència | Mida | Num de peçes |
|---|---|---|
| 7983- 4- 2,9 x 9,5BL | 2,9 x 9,5 | 10 |
| 7983- 4- 2,9 x 13BL | 2,9 x 13 | 10 |
| 7983- 4- 2,9 x 16BL | 2,9 x 16 | 10 |
| 7983- 4- 3,5 x 13BL | 3,5 x 13 | 10 |
| 7983- 4- 3,5 x 16BL | 3,5 x16 | 10 |
| 7983- 4- 3,5 x 19BL | 3,5 x 19 | 10 |
| 7983- 4- 3,5 x 25BL | 3,5 x 25 | 10 |
| 7983- 4- 4,2 x 9,5BL | 4,2 x 9,5 | 8 |
| 7983- 4- 4,2 x 13BL | 4,2 x 13 | 8 |
| 7983- 4- 4,2 x 16BL | 4,2 x 16 | 8 |
| 7983- 4- 4,2 x 19BL | 4,2 x 19 | 8 |
| 7983- 4- 4,2 x 25BL | 4,2 x 25 | 8 |
| 7983- 4- 4,2 x 32BL | 4,2 x 32 | 8 |
| 7983- 4- 4,8 x 13BL | 4,8 x 13 | 5 |
| 7983- 4- 4,8 x 19BL | 4,8 x 19 | 5 |
| 7983- 4- 4,8 x 25BL | 4,8 x 25 | 5 |
| 7983- 4- 4,8 x 32BL | 4,8 x 32 | 5 |
| 7983- 4- 5,5 x 16BL | 5,5 x16 | 5 |
| 7983- 4- 5,5 x 25BL | 5,5 x 25 | 4 |
| 7983- 4- 5,5 x 32BL | 5,5 x 32 | 4 |
| 7983- 4- 5,5 x 38BL | 5,5 x 38 | 4 |