Ángulos

ÁNGULOS de lados iguales.
Perfil conformado en frío de sección en ángulo recto con lados iguales
También se comercializa con lados desiguales (caras de diferentes longitudes).

Forma A B E Kg/m
Angle A=B 15 15 1,5 0,336
Angle A=B 20 20 1,5 0,456
Angle A=B 20 20 2 0,592
Angle A=B 25 25 1,5 0,576
Angle A=B 25 25 2 0,754
Angle A=B 30 30 1,5 0,696
Angle A=B 30 30 2 0,912
Angle A=B 30 30 3 1,320
Angle A=B 35 35 2 1,072
Angle A=B 35 35 3 1,560
Angle A=B 40 40 2 1,232
Angle A=B 40 40 3 1,800
Angle A=B 50 50 2 1,552
Angle A=B 50 50 3 2,280
Angle A=B 60 60 3 2,760
Angle A=B 60 60 4 3,616

 

ÁNGULOS de lados desiguales.

Forma A B E Kg/m
Angle A‡B 25 15 2 0,592
Angle A‡B 30 15 1,5 0,490
Angle A‡B 30 15 2 0,672
Angle A‡B 30 20 2 0,752
Angle A‡B 40 20 2 0,912
Angle A‡B 50 25 2 1,152
Angle A‡B 60 30 2 1,392
Angle A‡B 60 30 3 2,040
Angle A‡B 60 40 3 2,280

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar