Tablas orientativas

Calidad A-42B.
Carga uniformemente distribuida soportada por una viga IPN simplemente apoyada en sus extremos.

Perfil/Luz 2’0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
80 776 624 517 445 388 310
100 1364 1094 909 781 682 608 546
120 2180 1750 1453 1250 1090 972 872
140 3268 2620 2178 1872 1634 1459 1307
160 4680 3744 3120 2674 2340 2080 1872
180 6440 5152 4293 3680 3220 2862 2576
200 8560 6848 5708 4891 4280 3804 3424
220 11120 8896 7413 6354 5560 4942 4448
240 14120 11328 9413 8091 7060 6293 5648
260 17640 14144 11760 10102 8820 7857 7056
280 21640 17347 14427 12388 10820 9635 8656
300 26080 20896 17387 14924 13040 13902 10432
320 31240 25024 20827 17874 15620 13902 12496
340 37240 24827 18620 14896
360 43920 29280 21960 17568
380 50960 33973 25480 20384
400 58880 39253 29440 23552

Carga uniformemente distribuida soportada por una viga IPN.

Perfil/Luz 6’0 7,0 8,0 9,0 10,0
80 259 222 194 172 155
100 455 390 341 303 237
120 727 623 545 484 436
140 1089 934 817 726 654
160 1560 1337 1170 1040 936
180 2147 1840 1610 1431 1288
200 2853 2444 2140 1902 1712
220 3707 3177 2780 2471 2224
240 4707 4034 3530 3137 2824
260 5880 5040 4410 3920 3528
280 8213 6183 5410 4809 4328
300 8693 7451 6520 5796 5216
320 10410 8926 7810 6942 6428
340 12413 10640 9310 8276 7448
360 14640 12549 10980 9760 8784
380 16987 14560 12740 11324 10192
400 19627 16827 14720 13084 11776
450 27387 23474 20540 18258 16432
500 36933 31657 27700 24622 22160
550 48400 41486 36300 32267 29040
600 58080 49785 43560 38720 34848

 

Calidad A-42B.
Carga en TMS. soportada por un pilar formado por dos UPN soldadas

Perfil/Luz 2’7 3,0 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,5
80 22,9 19,8 15,9 14,0 12,6 11,3 9,6 9,2 8,4 7,0
100 35,2 32,2 27,1 24,8 22,7 20,6 19,0 17,3 15,7 13,2
120 49,4 46,4 40,7 38,6 35,6 33,0 30,8 28,3 26,2 22,5
140 62,6 60,6 56,0 53,1 50,8 48,0 45,4 42,7 39,4 35,0
160 76,1 74,3 70,7 68,6 65,8 63,5 60,8 57,6 55,0 48,9
180 91,3 88,8 86,0 83,9 81,12 79,3 76,4 74,1 70,8 65,4
200 107 105 101 99,6 98,2 95,7 93,4 89,8 87,8 82,7
220 125 124 121 119 117 115 112 110 108 102
250/8 142 141 139 138 134 133 131 129 127 122
250/10 180 178 175 172 172 168 168 163 162 157
300 203 202 201 200 197 195 194 191 190 185

 

Calidad A-42B.
Carga en TMS. soportada por un pilar formado por Grey.

Perfil/Luz 2’7 3,0 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,5
120 34,3 30,1 23,6 21,0 18,9 17,0 15,4 14,0 12,7 10,5
140 51,6 36,4 38,1 34,4 31,1 28,1 25,6 23,3 21,3 17,9
160 72,2 67,0 56,5 51,9 47,4 43,4 39,3 36,1 33,3 28,7
180 93,3 78,8 73,3 72,8 66,8 62,4 57,0 52,0 48,6 41,6
200 116,4 110,7 101,5 96,5 90,6 84,4 79,0 73,4 68,2 60,0
220 140,5 135,7 125,9 121,1 114,9 109,3 102,8 97,1 90,4 79,5
240 166,7 162,2 152,8 147,8 142,1 136,8 130,9 124,7 118,3 104,1
260 189,6 186,2 178,1 172,1 166,5 161,2 156,3 149,5 142,2 128,0
280 212,4 208,5 202,1 197,6 191,0 186,3 180,4 174,8 167,1 154,6
300 243,3 241,0 232,3 228,9 224,9 216,7 211,4 206,3 199,9 185,5
320 263,2 260,7 251,3 246,9 242,9 234,4 228,7 223,2 216,3 200,7
340 278,9 276,3 266,3 261,6 257,0 248,4 242,3 236,5 229,1 212,6
360 294,7 289,2 281,4 274,0 269,3 262,5 254,0 247,9 240,3 223,1
400 322,8 316,8 305,5 300,1 294,9 285,1 278,2 269,4 261,2 240,9
450 355,7 349,2 335,7 330,8 322,3 314,2 304,1 296,9 283,5 261,9
500 385,7 382,2 368,5 362,0 352,8 341,1 332,8 319,9 310,3 286,6
600 436,5 428,5 413,3 406,1 392,5 382,8 370,6 359,2 343,4 317,7

Calidad A-42B.
Carga en TMS. soportada por un pilar formado per dos UPN formando un cajón.

Perfil/Luz 2’7 3,0 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,5
80 22,9 19,8 15,9 14,0 12,6 11,3 9,6 9,2 8,4 7,0
100 32,1 30,9 25,8 23,2 21,0 19,3 17,5 15,9 15,3 12,3
120 46,7 43,3 37,5 34,4 31,6 29,0 26,5 24,3 22,6 18,9
140 58,3 55,6 49,0 45,5 42,5 39,0 36,2 33,8 31,4 26,4
160 71,6 68,6 62,0 58,5 55,7 51,9 48,6 45,1 41,9 36,3
180 86,5 83,5 76,9 72,8 69,7 65,9 62,5 58,4 55,0 48,2
200 101 98,6 92,1 88,4 85,7 81,3 77,4 72,1 69,6 61,6
220 119 117 110 106 104 98,8 94,5 89,9 86,8 78,0
250/8 135 131 125 121 117 112 107 102 97 87
250/10 177 174 169 166 163 159 154 150 146 136
300 198 194 188 184 179 175 169 165 158 146

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar