Tubos redondos

TUBO laminat redondo.
Tubos soldados laminados en frío, decapados, en caliente (negro) y galvanizados.

Descripción ø E Kg/m
Tub rodó 8 1 0,173
Tub rodó 10 1 0,222
Tub rodó 12 1 0,271
Tub rodó 12 1,5 0,390
Tub rodó 13 1 0,296
Tub rodó 14 1 0,320
Tub rodó 14 1,5 0,462
Tub rodó 16 1 0,370
Tub rodó 16 1,5 0,536
Tub rodó 18 1 0,419
Tub rodó 18 1,5 0,610
Tub rodó 18 2 0,789
Tub rodó 20 1 0,468
Tub rodó 20 1,5 0,684
Tub rodó 20 2 0,887
Tub rodó 22 1 0,518
Tub rodó 22 1,5 0,758
Tub rodó 22 2 0,986
Tub rodó 25 1 0,592
Tub rodó 25 1,5 0,869
Tub rodó 25 2 1,134
Tub rodó 28 1 0,666
Tub rodó 28 1,5 0,980
Tub rodó 28 2 1,282
Tub rodó 30 1 0,715
Tub rodó 30 1,5 1,054
Tub rodó 30 2 1,380
Tub rodó 32 1,5 1,128
Tub rodó 32 2 1,479
Tub rodó 35 1,5 1,239
Tub rodó 35 2 1,627
Tub rodó 38 1,5 1,350
Tub rodó 40 1,5 1,423
Tub rodó 40 2 1,873
Tub rodó 42 1,5 1,497
Tub rodó 42 2 1,972
Tub rodó 45 1,5 1,608
Tub rodó 45 2 2,120
Tub rodó 48 1,5 1,719
Tub rodó 48 2 2,268
Tub rodó 50 1,5 1,793
Tub rodó 50 2 2,366
Tub rodó 50 3 3,486
Tub rodó 55 1,5 2,064
Tub rodó 60 1,5 2,163
Tub rodó 60 2 2,859
Tub rodó 60 3 4,214
Tub rodó 60 4 5,520
Tub rodó 60 5 6,780
Tub rodó 70 1,5 2,533
Tub rodó 70 2 3,352
Tub rodó 70 3 4,954
Tub rodó 76 2 3,650
Tub rodó 80 1,5 2,902
Tub rodó 80 2 3,845
Tub rodó 80 3 5,693
Tub rodó 80 4 7,493
Tub rodó 80 5 9,243
Tub rodó 89 3 6,363
Tub rodó 90 2 4,338
Tub rodó 90 3 6,433
Tub rodó 90 5 10,475
Tub rodó 100 2 4,830
Tub rodó 100 5 11,708
Tub rodó 102 3 7,320
Tub rodó 102 4 9,670
Tub rodó 102 5 11,950
Tub rodó 115 2 5,570
Tub rodó 120 2 5,870
Tub rodó 127 2 6,170
Tub rodó 127 3 9,170
Tub rodó 127 4 12,130
Tub rodó 127 5 15,040
Tub rodó 127 6 17,900
Tub rodó 139 5 16,610
Tub rodó 140 4 13,409
Tub rodó 152 3 11,020
Tub rodó 152 4 14,600
Tub rodó 152 6 21,600
Tub rodó 152 8 28,410
Tub rodó 168 4 16,180
Tub rodó 168 5 20,100
Tub rodó 168,3 8 31,570
Tub rodó 168,3 10 39,040
Tub rodó 178 5 21,310
Tub rodó 193 4 18,710
Tub rodó 193 5 23,270
Tub rodó 193,7 8 36,640
Tub rodó 193,7 10 45,300
Tub rodó 200 8 37,860
Tub rodó 219 4 21,210
Tub rodó 219 5 26,390
Tub rodó 219 6 31,510
Tub rodó 219,1 10 51,540
Tub rodó 244 6 35,290
Tub rodó 273 5 33,050
Tub rodó 273 6 39,510
Tub rodó 324 6 47,040
Tub rodó 355 6 51,730
Tub rodó 355 8 68,580
Tub rodó 406 6 59,250
Tub rodó 457 6 66,730

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar