Us alas iguales

PERFIL.
Perfil conformado en frío en forma de U, alas simétricas.

A B C E Kg/m
15 15 15 1,5 0,47
10 20 10 1,5 0,41
25 25 25 1,5 0,83
15 30 15 1,5 0,65
20 10 20 1,5 0,58
20 20 20 1,5 0,70
20 40 20 1,5 0,89
20 40 20 2 1,13
25 25 25 1,5 0,88
25 50 25 2 1,77
25 50 25 3 2,12
30 30 30 2 1,38
30 50 30 2 1,68
30 60 30 2 1,84
30 60 30 3 2,59
35 35 35 2 1,63
35 70 35 3 3,06
40 40 40 2 1,84
40 80 40 3 3,53
40 80 40 4 4,71
45 90 45 3 3,98
50 50 50 2 2,32
50 100 50 3 4,48
50 100 50 4 5,97
50 120 50 3 4,95
50 120 50 4 6,60
50 150 50 3 5,48
50 150 50 4 7,41

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar