IPE

IPE vigas de alas paralelas.
Perfil de acero laminado en caliente, con forma de I. Perfil europeo más ligero.

Forma H B e el Kg/m
IPE 80 46 3,8 5,2 6,15
IPE 100 55 4,1 5,7 8,30
IPE 120 64 4,4 6,3 10,66
IPE 140 73 4,7 6,9 13,22
IPE 160 82 5,0 7,4 16,20
IPE 180 91 5,3 8,0 19,27
IPE 200 100 5,6 8,5 22,96
IPE 220 110 5,9 9,2 26,86
IPE 240 120 6,2 9,8 31,47
IPE 270 135 6,6 10,2 37
IPE 300 150 7,1 10,7 43,26
IPE 330 160 7,5 11,5 50,33
IPE 360 170 8,0 12,7 58,53
IPE 400 180 8,6 13,5 67,96
IPE 450 190 9,4 14,6 79,54
IPE 500 200 10,2 16 92,97
IPE 550 210 11,1 17,2 108,65
IPE 600 220 12,0 19,0 125,05

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar