IPN

IPN vigas de perfil normal.
Perfil de acero laminado en caliente, con forma de I.

Forma H B e el Kg/m
IPN 80 42 3,9 5,9 6,10
IPN 100 50 4,5 6,8 8,53
IPN 120 58 5,1 7,7 11,48
IPN 140 66 5,7 8,6 14,76
IPN 160 74 6,3 9,5 18,35
IPN 180 82 6,9 10,4 22,45
IPN 200 90 7,5 11,3 26,95
IPN 220 98 8,1 12,2 31,88
IPN 240 106 8,7 13,1 37,11
IPN 260 113 9,4 14,1 42,95
IPN 280 119 10,1 15,2 49,20
IPN 300 125 10,8 16,2 55,56
IPN 320 131 11,5 17,3 62,63
IPN 340 137 12,2 18,3 69,80
IPN 360 143 13,0 19,5 78,11
IPN 380 149 13,7 20 86,10
IPN 400 155 14,4 21,6 94,92
IPN 450 170 16,2 24,3 117,88
IPN 500 185 18,0 27 144,53
IPN 550 200 19,0 30 171,18
IPN 600 215 21,6 32,4 203,98

 

Solicita información

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar