
Redondo-Cuadrado-Hexagonal
COMERCIAL, redondo, cuadrados y hexagonal.
REDONDO calibrado.
Perfil macizo laminado en caliente de sección redonda en calidad 304 y 316.
Acabados disponibles en H9 y H11.
Medida | Kg/m |
---|---|
3 | 0,05 |
4 | 0,09 |
5 | 0,15 |
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
18 | 1,99 |
20 | 2,46 |
25 | 3,85 |
30 | 5,54 |
35 | 7,55 |
40 | 9,86 |
45 | 12,48 |
50 | 15,41 |
60 | 22,19 |
70 | 30,21 |
80 | 39,45 |
REDONDO pulido brillante.
Perfil macizo laminado en caliente de sección redonda en calidad 304 y 316.
Acabado en pulido brillante.
Medida | Kg/m |
---|---|
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
20 | 2,46 |
CUADRADO calibrado.
Perfil macizo laminado en caliente de sección cuadrada en calidad 304 y 316.
Acabado calibrado.
Medida | Kg/m |
---|---|
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,61 |
12 | 0,88 |
14 | 1,20 |
15 | 1,38 |
16 | 1,57 |
20 | 2,46 |
HEXAGONAL calibrado.
Perfil macizo laminado en caliente de sección hexagonal en calidad 304 y 316.
Acabado calibrado.
Medida | Kg/m |
---|---|
8 | 0,43 |
10 | 0,67 |
12 | 0,97 |
14 | 1,33 |
16 | 1,74 |
20 | 2,80 |
24 | 3,91 |