
Perfiles en aluminio
TUBOS aluminio.
Perfil tubular en aluminio de sección cuadrada, rectangular o redonda.
TUBO cuadrado.

| A | B | Grosor 1’5 | Grosor 2 | Grosor 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | x | x | – |
| 16 | 16 | x | – | – |
| 20 | 20 | x | x | x |
| 25 | 25 | x | x | x |
| 30 | 30 | x | x | x |
| 35 | 35 | x | x | – |
| 40 | 40 | x | x | x |
| 45 | 45 | x | x | – |
| 50 | 50 | x | x | x |
| 60 | 60 | x | x | x |
| 70 | 70 | x | x | x |
| 80 | 80 | x | x | x |
| 90 | 90 | – | x | – |
| 100 | 100 | – | x | x |
| 120 | 120 | – | x | – |
| 150 | 150 | – | – | x |
| 160 | 160 | – | – | x |
TUBO rectangular.

| A | B | Grosor 1’5 | Grosor 2 | Grosor 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | x | – | – |
| 25 | 15 | x | – | – |
| 30 | 10 | x | – | – |
| 30 | 15 | x | – | – |
| 30 | 20 | x | x | – |
| 35 | 20 | x | – | – |
| 40 | 10 | x | x | – |
| 40 | 20 | x | x | x |
| 40 | 25 | – | x | – |
| 40 | 30 | – | x | – |
| 45 | 15 | x | – | – |
| 50 | 20 | – | x | x |
| 50 | 25 | x | x | x |
| 50 | 30 | – | x | – |
| 50 | 40 | – | x | – |
| 55 | 15 | x | – | – |
| 60 | 10 | x | – | – |
| 60 | 20 | x | x | – |
| 60 | 30 | – | x | x |
| 60 | 40 | x | x | x |
| 70 | 20 | x | x | – |
| 70 | 30 | x | – | – |
| 75 | 25 | – | x | – |
| 80 | 20 | x | x | – |
| 80 | 30 | – | x | – |
| 80 | 40 | x | x | x |
| 80 | 50 | – | – | x |
| 80 | 60 | – | x | – |
| 100 | 20 | – | x | – |
| 100 | 25 | – | – | – |
| 100 | 30 | – | – | x |
| 100 | 40 | x | x | – |
| 100 | 45 | – | x | – |
| 100 | 50 | – | x | x |
| 100 | 60 | – | x | – |
| 100 | 80 | – | – | x |
| 120 | 20 | – | x | – |
| 120 | 40 | x | x | – |
| 120 | 50 | – | x | x |
| 120 | 60 | – | x | – |
TUBO redondo.

| ø | Grosor 1’5 | Grosor 2 | Grosor 2’5 | Grosor 3 | Grosor 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | x | – | – | – | – |
| 18 | x | – | – | – | – |
| 20 | x | x | – | – | – |
| 22 | x | – | – | – | – |
| 25 | x | x | x | – | – |
| 30 | x | x | x | x | x |
| 35 | – | x | x | – | – |
| 38 | x | – | – | x | – |
| 40 | x | x | x | x | – |
| 42 | – | x | – | – | – |
| 45 | – | x | x | x | – |
| 48 | – | x | – | x | – |
| 50 | x | x | x | x | x |
| 55 | x | – | x | – | – |
| 60 | x | x | x | x | x |
| 70 | – | x | x | x | – |
| 80 | – | – | x | – | – |
| 90 | – | – | x | – | – |
| 100 | – | x | x | x | – |
| 120 | – | – | – | x | – |
| 130 | – | – | x | – | – |
| 150 | – | – | – | x | – |