
T-U-Vigas
COMERCIALES, T-U-vigas.
PERFIL en T.
Perfil laminado en caliente en forma de T de acero inoxidable en calidad 304 y 316.
El acabado és mate (2B).

| A | B | E | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 3 | 0,90 |
| 20 | 20 | 4 | 1,20 |
| 30 | 30 | 3 | 1,37 |
| 40 | 40 | 4 | 2,43 |
| 50 | 50 | 5 | 3,80 |
PERFIL en U.
Perfil laminado en caliente en forma de U de acero inoxidable en calidad 304 y 316.
El acabado és mate (2B).

| A | B | E | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 4 | 1,78 |
| 40 | 20 | 3 | 1,80 |
| 40 | 20 | 4 | 2,30 |
| 50 | 25 | 3 | 2,28 |
| 50 | 25 | 5 | 4,20 |
| 60 | 30 | 6 | 5,18 |
| 80 | 40 | 4 | 4,90 |
| 80 | 40 | 6 | 7,06 |
| 100 | 50 | 5 | 7,65 |
| 100 | 50 | 6 | 8,90 |
PERFIL VIGAS.
Perfil laminado en caliente en forma de H de acero inoxidable en calidad 304 y 316.
El acabado és mate (2B).

| A | B | C | E | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 6,0 | 10 | 20,4 |
| 120 | 120 | 6,5 | 11 | 28,4 |
| 140 | 140 | 7,0 | 12 | 33,4 |