HEA

HEA Bigues d’ales amples, sèrie lligera.
Perfil d’acer laminat en calent, amb forma de H. Perfil més lleuger.

Forma H B e el Kg/m
HEA 100 96 100 5,0 18 17,12
HEA 120 114 120 5,0 18 20,40
HEA 140 133 140 5,5 18,5 25,32
HEA 160 152 160 6,0 19 31,16
HEA 180 171 180 6,0 19,5 36,39
HEA 200 190 200 6,5 10 43,36
HEA 220 10 220 7,0 11 51,76
HEA 240 230 240 7,5 12 61,81
HEA 260 150 260 7,5 12,5 69,91
HEA 280 270 280 8,0 13 78,31
HEA 300 290 300 8,5 14 90,51
HEA 320 310 300 9,0 15 100,04
HEA 340 330 300 9,5 16 107,63
HEA 360 350 300 10,0 17,5 114,80
HEA 400 390 300 11,0 19 128,13

 

Sol·licita informació

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar