Inici > Catàleg > Passamà Alumini
Passamà Alumini
Alumini
-
01. Perfils en Alumini
-
02. Xapes Alumini
Passamà Alumini
Amplada \ Gruix | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | x | x | ||||
20 | x | x | x | x | x | x |
25 | x | x | x | x | x | x |
30 | x | x | x | x | x | x |
35 | x | x | ||||
40 | x | x | x | x | x | x |
45 | x | x | ||||
50 | x | x | x | x | x | x |
60 | x | x | x | x | x | x |
70 | x | x | ||||
80 | x | x | x | |||
90 | x | |||||
100 | x | x | x | x | x |
